Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | rosa |
Blütenfarbe: Innen | rosa |
Blütenfarbe: Innen [RHS] | 073B |
Zeichnung: Farbe | dunkler |
Zeichnung: Muster | Streifen & Punkte |
Blüte: Füllung | teilweise bis vollständig gefüllt |
Blüte: Form | Röhrentrichterform |
Blüte: Breite [mm] | 92 |
Blüte: Randwellung | gewellt |
Calyx: Farbe | grün |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Ploidiegrad: Chromosomenanzahl/-satz [n =] | 13 |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'Super Nova'
SportDie Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Alpha' | (vor 1982) |
R. 'Anja' | Bernhard Sindermann (vor 1989) |
R. 'Aquarell' | Marlies & Hanno Baetcke (vor 1990) |
R. 'Bunte Vogel' | (vor 1987) |
R. 'Gilles' | Verhaege (vor 1994) |
R. 'Hector' | J. Kint (vor 1992) |
R. 'Hülsten' | Bernhard Sindermann (vor 1993) |
R. 'Ilona' | (vor 1987), Markteinführung: A. Kint & Bernhard Sindermann |
R. 'Inga' | Otto Stahnke (vor 1973) |
R. 'Inga Red Variegated' | (vor 1973) |
R. 'Ingana' | Roger de Loose & Georg Harmsen (vor 1984) |
R. 'Inka' | Bernhard Sindermann (vor 1987) |
R. 'Jimmy Kint' | (vor 2008) |
R. 'Madame De Croock' | (2006) |
R. 'Marcella' | mehrfach (vor 1986) |
R. 'Marianne Härig' | H. Härig (vor 1977) |
R. 'Marina' | De Meulemeester (2003) |
R. 'Mary' | Bernhard Sindermann (1988) |
R. 'Nicolette Keessen' | W. Keessen, Jr. & Zonen (vor 1978) |
R. 'Nordlicht' | mehrfach (vor 1981) |
R. 'Pia' | LVG (1998) |
R. 'Salomé' | (vor 2009) |
R. 'Sima' | Bernhard Sindermann (vor 1989) |
R. 'Terra Nova' | W. Keessen (vor 1987) |
R. 'Zalm' | Arends (vor 1986) |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
Azalea's Oorsprong, Veredeling en Cultivars, Jozef Heursel (1999), Uitgeverij Lannoo, Tielt |