| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Blütenfarbe: Hauptfarbe | blau |
| Blütenfarbe: Innen | zweifarbig weiß und blaurosa |
| Blütenfarbe: Innen [RHS] | 155D-067C |
| Blütenfarbe: Zentrum | weiß |
| Blütenfarbe: Zentrum [RHS] | 155D |
| Blütenfarbe: Saum | blaurosa gepunktet |
| Blütenfarbe: Saum [RHS] | 067C |
| Winterknospe: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Winterknospe: Farbe [RHS] | 144B-144C |
| Zeichnung: Farbe | hell grünlich gelb |
| Zeichnung: Farbe [RHS] | 145A |
| Zeichnung: Stärke | sehr gering gezeichnet |
| Zeichnung: Muster | Punkte |
| Zeichnung: Verteilung | Schlund |
| Blüte: Füllung | vollständig gefüllt |
| Blüte: Duft | fehlend oder sehr gering |
| Blüte: Form | Trichterform, breit |
| Blüte: Tiefe [mm] | 37 |
| Blüte: Breite [mm] | 72 |
| Blüte: Anzahl der Petalen | 12-22 |
| Blüte: Randwellung | stark gewellt |
| Blütenstand: Position | endständig |
| Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | ganzer Monat August |
| Blütezeit: Hauptblüte: Ende | ganzer Monat November |
| Staubgefäße: Farbe | goldorange |
| Staubfäden: Farbe | gelb |
| Staubfäden: Länge [mm] | 37 |
| Griffel: Länge [mm] | 30 |
| Griffel: Längenverhältnis Staubfäden / Griffel | Griffel länger als Staubfäden |
| Griffel: Farbe | grünlich weiß |
| Narbe: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Narbe: Farbe [RHS] | 145A |
| Fruchtknoten: Farbe | grün |
| Fruchtknoten: Farbe [RHS] | 143A |
| Fruchtknoten: Haare: Beschreibung | behaart |
| Fruchtknoten: Haare: Dichte | dicht |
| Fruchtknoten: Haare: Farbe | weiß |
| Calyx: Länge [mm] | 7 |
| Calyx: Farbe | hellgrün |
| Blütenstiel: Länge [mm] | 9 |
| Blütenstiel: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Blütenstiel: Farbe [RHS] | 144B |
| Blütenknospe: Länge [mm] | 17 |
| Blütenknospe: Breite [mm] | 10 |
| Blütenknospe: Form | eiförmig |
| Blattoberseite: Farbe | mittelgrün bis dunkelgrün |
| Blattunterseite: Farbe | mittelgrün |
| Blatt: Typ | halbimmergrün |
| Blatt: Form | verkehrt eiförmig |
| Blatt: Länge [mm] | 52 |
| Blatt: Breite [mm] | 22 |
| Blattoberseite: Glanz der Oberseite | glänzend |
| Blattoberseite: Schuppen / Behaarung | sehr gering bis nicht behaart |
| Blattspitze: Form | stachelspitzig |
| Blatt: Wölbung | schwach konkav |
| Wuchs: Habitus | Strauch |
| Wuchs: Kronenform | buschig |
| Ploidiegrad: Chromosomenanzahl/-satz [n =] | 13 |
| Ploidiegrad: Chromosomensätze [xn] | 2 |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
2*n
'Aquarell'
SportDie Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
| Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
|---|---|
| R. 'Alpha' | (vor 1982) |
| R. 'Anja' | Bernhard Sindermann (vor 1989) |
| R. 'Bunte Vogel' | (vor 1987) |
| R. 'Gilles' | Verhaege (vor 1994) |
| R. 'Hector' | J. Kint (vor 1992) |
| R. 'Hülsten' | Bernhard Sindermann (vor 1993) |
| R. 'Ilona' | (vor 1987), Markteinführung: A. Kint & Bernhard Sindermann |
| R. 'Inga' | Otto Stahnke (vor 1973) |
| R. 'Inga Red Variegated' | (vor 1973) |
| R. 'Ingana' | Roger de Loose & Georg Harmsen (vor 1984) |
| R. 'Inka' | Bernhard Sindermann (vor 1987) |
| R. 'Jimmy Kint' | (vor 2008) |
| R. 'Madame De Croock' | (2006) |
| R. 'Marcella' | mehrfach (vor 1986) |
| R. 'Marianne Härig' | H. Härig (vor 1977) |
| R. 'Marina' | De Meulemeester (2003) |
| R. 'Mary' | Bernhard Sindermann (1988) |
| R. 'Nicolette Keessen' | W. Keessen, Jr. & Zonen (vor 1978) |
| R. 'Nordlicht' | Bormann & Schönemann (vor 1981) |
| R. 'Pia' | LVG (1998) |
| R. 'Salomé' | (vor 2009) |
| R. 'Sima' | Bernhard Sindermann (vor 1989) |
| R. 'Super Nova' | H. De Waele (vor 1988) |
| R. 'Terra Nova' | W. Keessen (vor 1987) |
| R. 'Weiß Vogel' | Otto Stahnke & Eleonore Dettmer |
| R. 'Zalm' | Arends (vor 1986) |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Blühware: Bildung von Spelzen | nein |
| Blühware: Gleichmäßigkeit im Aufblühen | gleichmäßig |
| Blühware: Haltbarkeit | sehr gut |
| Blühware: Stabilität der Blütenfarbe | Farbe bleibt stabil |
| Jungpflanze: Idealer Herbststutztermin | Mitte September bis Anfang Oktober |
| Jungpflanze: Panaschierung der Jungpflanzen | bei spätem Stutztermin möglich |
| Kultur: Bemerkung | Lässt sich gut über variierte Stutztermine im Blühzeitpunkt steuern. Grüne Knospen reifen nach, dadurch lange Blütezeit beim Kunden. Sehr viele Farbsports. Bei sehr früher Blüte nicht immer zufriedenstellend gleichmäßig aufblühend. |
| Kulturware: Hemmstoffeinsatz | je nach Stutztermin erforderlich |
| Kulturware: Nährstoffbedarf | gute Versorgung |
| Rohware: Beurteilung der grünen Knospe | gut sichtbare grüne Knospe bzw. Quirlknospe |
| Rohware: Bild | rundbuschig mit dunkelgrünem Laub |
| Rohware: Standorteignung | Haus und Freiland |
| Vermehrung: Anzahl Triebe nach 1. Stutzen | 4-6 |
| Vermehrung: Bewurzelungsrate | 95-100% |
| Vermehrung: Gleichmäßigkeit des Austriebs | gleichmäßig |
| Titel | Bildnachweis |
|---|---|
| The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage | |
| Rhododendrons & Azaleas, Kenneth N.E. Cox (2005), The Crowood Press Ltd, Ramsbury, England | |
| Beschreibende Sortenliste, Bundessortenamt (2000), Landbuch Verlagsgesellschaft mbH | |
| Azalea's Oorsprong, Veredeling en Cultivars, Jozef Heursel (1999), Uitgeverij Lannoo, Tielt | |
| Gärtnerbörse und Gartenwelt, 1992/08: Hits am Azaleenhimmel, 405 | |
| Rhododendron und Immergrüne, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 2008/06: Das Sortiment der Topf-Azaleen (Rh. simsii) im Wandel der Zeit, Uta Krüger, Selbstverlag, 9 | |
| HortScience, 2001/36(1): Flow Cytometric Analysis of Ploidy in Rhododendron (subgenus Tsutsusi), S. de Schepper, L. Leus, M. Mertens, E. van Bockstaele, M. de Loose, P. Debergh, J. Heursel, 125-127 | |
| Deutsche Genbank Rhododendron, Odo Tschetsch, 2013 | |
| The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), 2004: 2nd Edition, Selbstverlag | |
| CPVO Variety Finder, https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder, (24.09.2025) |
