Name:
Rhododendron 'Madame Jules Buyssens'Jahr:
vor 1958Hybridgruppe:
Mollis-AzaleeMerkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | orange |
Blütenfarbe: Innen | orange |
Blüte: Füllung | ungefüllt |
Blatt: Typ | sommergrün |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Abstammung öffnen
'Madame Jules Buyssens'
Die Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Adelaide' | (vor 1931), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Alice de Stuers' | (vor 1910), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Alma Tadema' | (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Anthony Koster' | F. de Coninck (vor 1892) |
R. 'Aureum Floribundum' | Gebr. Kersbergen (vor 1878) |
R. 'Betsy de Bruin' | (vor 1899), Markteinführung: R. und G. Cuthbert |
R. 'Chicago' | (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'Copernicus' | Gebr. Kersbergen (vor 1948) |
R. 'Doctor M. Oosthoek' | P.J.C. Oosthoek & Co (vor 1920) |
R. 'Doctor Reichenbach' | M. Koster & Zonen (1892) |
R. 'Edward Jenner' | Gebr. Kersbergen (vor 1958) |
R. 'Ellen Cuthbert' | (vor 1895), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Enchantress' | (vor 1889), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Faust' | H. Knepper (vor 1896) |
R. 'Florodora' | (vor 1903), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Flying Enterprise' | (vor 1950), Markteinführung: J.M. Straver |
R. 'Frans van der Bom' | (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Fred. de Coninck' | (vor 1958) |
R. 'George Stephenson' | (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'Hortulanus H. Witte' | (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Hugo de Groot' | (vor 1958), Markteinführung: L.J. Endtz & Co. |
R. 'Hugo Koster' | (vor 1892), Markteinführung: Baumschule M. Koster & Zonen |
R. 'Imperator' | (vor 1885), Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon |
R. 'J.J. de Vink' | (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'John Ruskin' | (vor 1931), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'King Lear' | (vor 1931) |
R. 'Koningin Wilhelmina' | (vor 1896), Markteinführung: Ottolander & Hooftman |
R. Kosterianum Group | (vor 1911) |
R. 'Koster's Brilliant Red' | (vor 1918), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Koster's Yellow' | (vor 1920), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Marconi' | (vor 1924), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Marmion' | (vor 1936), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Mevrouw G. van Noordt' | P. van Noordt & Zonen (vor 1919) |
R. 'Mrs A.E. Endtz' | (vor 1900), Markteinführung: L.J. Endtz & Co. |
R. 'Mrs J. Dijkhuis' | (vor 1908), Markteinführung: Felix & Dijkhuis |
R. 'Mrs J. Patterson' | L.J. Endtz & Co. (vor 1958) |
R. 'Mrs Norman Luff' | (vor 1939), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Mrs Oliver Slocock' | Walter C. Slocock (vor 1933) |
R. 'Mrs Peter Koster' | (vor 1953), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Mrs Whitelegg' | L.J. Endtz & Co. (vor 1958) |
R. 'Mrs William Urie' | L.J. Endtz & Co. (vor 1958) |
R. 'Multatuli' | (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'Nicolaas Beets' | (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Oswald de Kerchove' | (vor 1888), Markteinführung: Charles Vuylsteke |
R. 'Polly Claessens' | (vor 1954), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Prins Maurits' | Vuyk van Nes (vor 1941) |
R. 'Radiant' | (vor 1958), Markteinführung: Kromhout & Co. |
R. 'Rosy' | (vor 1896), Markteinführung: Ottolander & Hooftman |
R. 'Salmon Glow' | (vor 1958), Markteinführung: H. den Ouden & Zoon |
R. 'Salmon Queen' | (vor 1958), Markteinführung: P. Vuyk |
R. 'Samuel Taylor Coleridge' | (vor 1958), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'Shakespeare' | (vor 1958), Markteinführung: Gebr. Kersbergen |
R. 'Spek's Brilliant' | Jan Spek (vor 1958) |
R. 'Spek's Orange' | Jan Spek (vor 1948) |
R. 'T.J. Seidel' | (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'W.E. Gladstone' | M. Koster & Zonen (vor 1902) |
R. 'W.F. Raiffeisen' | T. Vuyk & Zoon (vor 1940) |
R. 'Wirklicher Legationsrat Gneist' | P. van Noordt & Zonen (vor 1896) |
R. 'Yellow Prince' | (vor 1939), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
Name | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Duchess of Portland' | (vor 1911), Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon |
R. 'Evening Glow' | (vor 1920), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Generaal Vetter' | (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
R. 'Hamlet' | (vor 1931), Markteinführung: M. Koster & Zonen |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage | |
Rhododendron und immergrüne Laubgehölze Jahrbuch, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 1964: Der Rhododendronpark in Bremen und seine Pflanzen, Johann Berg, Selbstverlag, 9 |