Name:
Rhododendron molle ssp. molleSubgenus, Sektion & Subsektion:
Subgenus Pentanthera, Sektion Pentanthera, Subsektion SinensiaSynonym:
Azalea mollis, BLUME
Chinesische Azalee, Chinese Azalea
Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | gelb |
Blütenfarbe: Außen | gelb |
Zeichnung: Muster | Punkte |
Zeichnung: Verteilung | oberes Blütenblatt |
Blüte: Duft | fehlend oder sehr gering |
Blüte: Form | Trichterform, bauchig |
Blüte: Tiefe [mm] | 88 |
Blüte: Haare: Beschreibung | kurz behaart |
Blüte: Haare: Position | gänzlich |
Blüte: Bemerkung | Blüten erscheinen vor oder mit der Entfaltung der Blätter Knospenschuppen außen behaart, Ränder bewimpert Übergang Röhre-Kronlappen weit Staubblätter und Griffel nicht oder wenig länger als die Krone |
Blütenstand: Position | endständig |
Blütenstand: Rhachis | kurz |
Blütenstand: Anzahl Blüten | 3-13 |
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | ganzer Monat April |
Blütezeit: Hauptblüte: Ende | ganzer Monat Juni |
Staubfäden: Anzahl | 5 |
Griffel: Haare: Beschreibung | kurz behaart |
Griffel: Haare: Position | untere Hälfte |
Griffel: Haare: Dichte | kahl bis stark |
Fruchtknoten: Haare: Beschreibung | behaart |
Calyx: Länge [mm] | 4 |
Calyx: Haare: Beschreibung | behaart |
Blütenstiel: Haare: Beschreibung | behaart |
Blütenstiel: Haare: Dichte | dicht |
Blatt: Typ | sommergrün |
Blatt: Form | eiförmig oder verkehrt eiförmig bis elliptisch |
Blatt: Länge [mm] | 150 |
Blatt: Breite [mm] | 50 |
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung | zumindest junge Blätter (spärlich) kurz behaart |
Blattunterseite: Schuppen / Behaarung | kurz behaart |
Blatt: Bemerkung | Blattgröße: 40-150 x 17-50 mm |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Wuchs: Höhe im Alter [cm] | 100-200 |
Winterhärte [°C] | -15 bis -18°C |
Trieb: Haare: Beschreibung | behaart |
Frucht: Bemerkung | Kapsel spärlich behaart (1-4 Haare pro mm²) |
Höhe: | 100-2.100 m über NN |
---|
Kontinent | Subkontinent | Land | Region | Lage |
---|---|---|---|---|
Asien | China | Anhui | Ost | |
Asien | China | Jiangsu | Ost | |
Asien | China | Zhejiang | Ost | |
Asien | China | Guangdong | Süd | |
Asien | China | Guangxi | Süd | |
Asien | China | Hainan | Süd | |
Asien | China | Yunnan | Süd | |
Asien | China | Fujian | Südost | |
Asien | China | Jiangxi | Südost | |
Asien | China | Guizhou | Zentral | |
Asien | China | Hubei | Zentral |
Nachkommen | Abstammung |
---|---|
R. 'Smithii Aureum', W. Smith (1830) | Kreuzung von (R. ponticum x R. maximum) x R. molle ssp. molle |
R. 'Duchess of Portland' (vor 1911) Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon | Kreuzung von R. molle ssp. japonicum x R. molle ssp. molle |
R. 'Evening Glow' (vor 1920) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. japonicum x R. molle ssp. molle |
R. 'Hamlet' (vor 1931) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. japonicum x R. molle ssp. molle |
R. 'Generaal Vetter' (vor 1896) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. japonicum x R. molle ssp. molle |
R. 'Radiant' (vor 1958) Markteinführung: Kromhout & Co. | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Doctor Reichenbach', M. Koster & Zonen (1892) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Koster's Brilliant Red' (vor 1918) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Anthony Koster', F. de Coninck (vor 1892) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'John Ruskin' (vor 1931) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Yellow Prince' (vor 1939) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Fred. de Coninck' (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Hortulanus H. Witte' (vor 1892) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Koster's Yellow' (vor 1920) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Marconi' (vor 1924) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs Peter Koster' (vor 1953) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Spek's Orange', Jan Spek (vor 1948) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Doctor M. Oosthoek', P.J.C. Oosthoek & Co (vor 1920) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Enchantress' (vor 1889) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Imperator' (vor 1885) Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs Norman Luff' (vor 1939) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Oswald de Kerchove' (vor 1888) Markteinführung: Charles Vuylsteke | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Salmon Queen' (vor 1958) Markteinführung: P. Vuyk | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Samuel Taylor Coleridge' (vor 1958) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'T.J. Seidel' (vor 1892) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Wirklicher Legationsrat Gneist', P. van Noordt & Zonen (vor 1896) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Frans van der Bom' (vor 1892) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs Oliver Slocock', Walter C. Slocock (vor 1933) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Spek's Brilliant', Jan Spek (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Polly Claessens' (vor 1954) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Nicolaas Beets' (vor 1892) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs A.E. Endtz' (vor 1900) Markteinführung: L.J. Endtz & Co. | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'J.J. de Vink' (vor 1896) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Marmion' (vor 1936) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Shakespeare' (vor 1958) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Faust', H. Knepper (vor 1896) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Multatuli' (vor 1918) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Hugo Koster' (vor 1892) Markteinführung: Baumschule M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Chicago' (vor 1918) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mevrouw G. van Noordt', P. van Noordt & Zonen (vor 1919) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Florodora' (vor 1903) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'W.F. Raiffeisen', T. Vuyk & Zoon (vor 1940) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs William Urie', L.J. Endtz & Co. (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Copernicus', Gebr. Kersbergen (vor 1948) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Hugo de Groot' (vor 1958) Markteinführung: L.J. Endtz & Co. | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Alma Tadema' (vor 1896) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs J. Dijkhuis' (vor 1908) Markteinführung: Felix & Dijkhuis | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. Kosterianum Group (vor 1911) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Flying Enterprise' (vor 1950) Markteinführung: J.M. Straver | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Koningin Wilhelmina' (vor 1896) Markteinführung: Ottolander & Hooftman | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Salmon Glow' (vor 1958) Markteinführung: H. den Ouden & Zoon | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Ellen Cuthbert' (vor 1895) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Betsy de Bruin' (vor 1899) Markteinführung: R. und G. Cuthbert | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'W.E. Gladstone', M. Koster & Zonen (vor 1902) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Alice de Stuers' (vor 1910) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'George Stephenson' (vor 1918) Markteinführung: Gebr. Kersbergen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Edward Jenner', Gebr. Kersbergen (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'King Lear' (vor 1931) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Madame Jules Buyssens' (vor 1958) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs J. Patterson', L.J. Endtz & Co. (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Mrs Whitelegg', L.J. Endtz & Co. (vor 1958) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Prins Maurits', Vuyk van Nes (vor 1941) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Rosy' (vor 1896) Markteinführung: Ottolander & Hooftman | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Aureum Floribundum', Gebr. Kersbergen (vor 1878) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Adelaide' (vor 1931) Markteinführung: M. Koster & Zonen | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. molle ssp. japonicum |
R. 'Jock Brydon', Clausen (vor 1967) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. occidentale |
R. 'Viscosepalum', Waterer (Knap Hill) (vor 1842) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x R. viscosum |
R. 'Bylsianum', Jean Byls (vor 1845) | Kreuzung von R. molle ssp. molle x ? |
R. 'Comte de Kerchove' (vor 1893) | Kreuzung von ? x R. molle ssp. molle Samenträger elepidotes Rhododendron |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
The Rhododendron Handbook, Argent, G. et al. (1997), The Royal Horticultural Society, 151 | |
The Genus Rhododendron, Chamberlain, D. et. al. (1996), The Alden Press, Oxford, England | |
The Encyclopedia of Rhododendron Species, Cox, P.A. & Cox, K.N.E. (1997), Glendoick Publishing, 217 | vorhanden |
Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen, Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold (2008), Ulmer Verlag, 18. Auflage |