Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | weiß |
Blütenfarbe: Innen | zweifarbig rosa und weiß |
Blütenfarbe: Zentrum | rosa |
Blütenfarbe: Saum | weiß |
Blütenfarbe: Außen | rosa, Saum weiß |
Blütenfarbe: Aufgehende Blütenknospe | rosa |
Zeichnung: Farbe | dunkel rosarot |
Zeichnung: Stärke | mittel gezeichnet |
Zeichnung: Muster | streng abgegrenzte Punkte |
Zeichnung: Verteilung | oberes bis in angrenzende Blütenblätter |
Blüte: Füllung | teilweise gefüllt |
Blüte: Duft | fehlend oder sehr gering |
Blüte: Form | Röhrentrichterform |
Blüte: Tiefe [mm] | 30 |
Blüte: Breite [mm] | 45 |
Blüte: Anzahl der Petalen | 6 (-7) |
Blüte: Randwellung | kaum oder nicht gewellt |
Blütenstand: Position | endständig |
Blütenstand: Anzahl Blüten | 3 |
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | Anfang Mai |
Blütezeit: Hauptblüte: Ende | Ende Mai |
Staubfäden: Anzahl | petaloid |
Griffel: Farbe | rosa |
Narbe: Farbe | gelbgrün |
Calyx: Länge [mm] | 2 |
Calyx: Farbe | hellgrün |
Blütenstiel: Länge [mm] | 10 |
Blütenstiel: Farbe | grün, rot getönt |
Blattoberseite: Farbe | gelbgrün |
Blattunterseite: Farbe | hellgelbgrün |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Blatt: Form | verkehrt eiförmig |
Blatt: Länge [mm] | 25 |
Blatt: Breite [mm] | 10 |
Blattoberseite: Glanz der Oberseite | matt |
Blattstiel: Länge [mm] | 5 |
Blattstiel: Farbe | hellgelbgrün |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Wuchs: Dichte | dicht |
Wuchs: Kronenform | breitrund |
Winterhärte [°C] | -26 °C (Hachmann) |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'Pink Poetry'
SportDie Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Titel | Bildnachweis |
---|---|
Deutsche Genbank Rhododendron, Odo Tschetsch, 2018, Odo Tschetsch |