Name:
Rhododendron oldhamiiAutor:
MAXIM.Erstbeschreibung:
1870Subgenus & Sektion:
Subgenus Tsutsusi, Sektion TsutsusiRote-Liste-Status:
LC*Synonym:
Rhododendron ovatosepalum, YAMAMOTO (1870)
Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | orange |
Blütenfarbe: Außen | orangerot bis korallenrosa |
Zeichnung: Muster | Punkte |
Blüte: Form | Trichterform |
Blüte: Tiefe [mm] | 35 |
Blüte: Breite [mm] | 50 |
Blüte: Bemerkung | Blütenstiel mit rotbraunen Drüsenhaaren |
Blütenstand: Position | endständig |
Blütenstand: Anzahl Blüten | 1-3 |
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | ganzer Monat Mai |
Blütezeit: Hauptblüte: Ende | ganzer Monat August |
Staubfäden: Anzahl | 8-10 |
Griffel: Haare: Beschreibung | kahl |
Fruchtknoten: Haare: Beschreibung | drüsig |
Fruchtknoten: Haare: Dichte | dicht |
Calyx: Länge [mm] | 2 |
Calyx: Haare: Beschreibung | behaart und drüsig |
Blütenstiel: Haare: Beschreibung | drüsig |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Blatt: Form | eiförmig-lanzettlich |
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung | kurz behaart, an Mittelrippe länger |
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung: Farbe | hellbraun |
Blattunterseite: Schuppen / Behaarung | kurz behaart, an Mittelrippe länger |
Blattunterseite: Schuppen / Behaarung: Farbe | hellbraun |
Blattspitze: Form | spitz |
Blattstiel: Haare: Beschreibung | kurz behaart |
Blatt: Bemerkung | Blätter dimorph Frühjahr: 35-88 x 18-25 mm, nicht persistent Sommer: 15-20 x 8-10 mm, persistent stachelspitzig |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Wuchs: Höhe im Alter [cm] | 300 |
Wuchs: Dichte | dicht |
Winterhärte [°C] | -12 bis -15°C |
Trieb: Haare: Beschreibung | behaart und drüsig |
Trieb: Haare: Farbe | rotbraun |
Trieb: Bemerkung | Triebe dicht drüsig und spärlich behaart |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Höhe: | 0-2.700 m über NN |
---|
Kontinent | Subkontinent | Land | Region | Lage |
---|---|---|---|---|
Asien | Taiwan |
Nachkommen | Abstammung |
---|---|
R. 'Aaron Stewart Jordan', E.W. Jordan (1993) | Kreuzung von (R. 'Rosa Belton' x R. oldhamii)F2 |
R. 'Pippa', Lionel de Rothschild (vor 1958) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Naomi', Lionel de Rothschild (um 1933) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Leo', Lionel de Rothschild (um 1933) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Marie', Lionel de Rothschild (um 1933) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Marie', Lionel de Rothschild (um 1933) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Sir William Lawrence', Lionel de Rothschild (um 1933) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
R. 'Bengal Fire', Lionel de Rothschild (vor 1934) | Kreuzung von R. kaempferi x R. oldhamii |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
The Rhododendron Handbook, Argent, G. et al. (1997), The Royal Horticultural Society, 157 | |
The Genus Rhododendron, Chamberlain, D. et. al. (1996), The Alden Press, Oxford, England | |
The Encyclopedia of Rhododendron Species, Cox, P.A. & Cox, K.N.E. (1997), Glendoick Publishing | vorhanden |
The Red List of Rhododendrons, David Gibbs, David Chamberlain & George Argent (2011), BGCI, Richmond, UK |