| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Blütenfarbe: Hauptfarbe | rosa |
| Blütenfarbe: Innen | kräftig gelblich rosa, kräftig rosa (Basis) und gelblich rosa (Saum) ändernd |
| Blütenfarbe: Innen [RHS] | 038A-049A-150D |
| Blütenfarbe: Aufgehende Blütenknospe | hellgelblich grün, Basis kräftig gelblich rosa |
| Blütenfarbe: Aufgehende Blütenknospe [RHS] | 035C-150D |
| Winterknospe: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Winterknospe: Farbe [RHS] | 144A |
| Blüte: Füllung | vollständig gefüllt |
| Blüte: Duft | fehlend oder sehr gering |
| Blüte: Form | Trichterform, eng |
| Blüte: Tiefe [mm] | 45 |
| Blüte: Breite [mm] | 70 |
| Blüte: Anzahl der Petalen | 5+7 |
| Blütenstand: Anzahl Blüten | 3-8 |
| Blütenstand: Höhe [mm] | 40 |
| Blütenstand: Breite [mm] | 80 |
| Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | ganzer Monat Februar |
| Blütezeit: Hauptblüte: Ende | ganzer Monat Mai |
| Staubfäden: Anzahl | 0-3 |
| Staubgefäße: Farbe | blass gelblich grün |
| Staubgefäße: Farbe [RHS] | 004D |
| Staubfäden: Farbe | kräftig rosa |
| Staubfäden: Farbe [RHS] | 049A |
| Staubfäden: Länge [mm] | 12 |
| Griffel: Länge [mm] | 30 |
| Griffel: Längenverhältnis Staubfäden / Griffel | Griffel deutlich länger als Staubfäden |
| Griffel: Farbe | helllila rosa |
| Griffel: Farbe [RHS] | 055C |
| Narbe: Farbe | leuchtend gelblich grün |
| Narbe: Farbe [RHS] | 154B |
| Fruchtknoten: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Fruchtknoten: Farbe [RHS] | 143A |
| Calyx: Länge [mm] | 35 |
| Calyx: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Calyx: Farbe [RHS] | 144C |
| Calyx: Form | rundlich |
| Blütenstiel: Länge [mm] | 9 |
| Blütenstiel: Farbe | hellgelblich grün |
| Blütenstiel: Farbe [RHS] | 145B |
| Blütenknospe: Länge [mm] | 10 |
| Blütenknospe: Breite [mm] | 6 |
| Blütenknospe: Form | eiförmig |
| Blattoberseite: Farbe | dunkelgrün, gelb getönt |
| Blattoberseite: Farbe [RHS] | 139A |
| Blattunterseite: Farbe | gelblich grün |
| Blattunterseite: Farbe [RHS] | 147B |
| Blatt: Typ | halbimmergrün |
| Blatt: Form | elliptisch - verkehrt eiförmig |
| Blatt: Länge [mm] | 44 |
| Blatt: Breite [mm] | 18 |
| Blattoberseite: Glanz der Oberseite | glänzend |
| Blattoberseite: Austrieb: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Blattoberseite: Austrieb: Farbe [RHS] | 144A |
| Blatt: Laubstruktur | ledrig |
| Blattspitze: Form | rundlich |
| Blattbasis: Form | am Blattstiel herablaufend |
| Blattstiel: Länge [mm] | 8 |
| Blattstiel: Durchmesser [mm] | 2 |
| Blattstiel: Farbe | kräftig gelblich grün |
| Blattstiel: Farbe [RHS] | 145A |
| Wuchs: Habitus | Zwergstrauch |
| Wuchs: Dichte | dicht |
| Wuchs: Kronenform | ausgebreitet |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'HORT14'
?
Die Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
| Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
|---|---|
| R. 'Christine Magic' | Johan Vanderhaegen (1998) |
| R. 'HORT13' | Johan Vanderhaegen (2002) |
| R. 'HORT200101' | Johan Vanderhaegen (vor 2007) |
| Titel | Bildnachweis |
|---|---|
| CPVO Variety Finder, https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder, (24.09.2025) |
