Name:
Rhododendron 'Decumbens'Jahr:
vor 1834Hybridgruppe:
Indische AzaleeMerkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | rot |
Blütenfarbe: Innen | Blutrot |
Blüte: Bemerkung | Kelchränder bewimpert |
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | ganzer Monat April |
Blütezeit: Hauptblüte: Ende | ganzer Monat Mai |
Staubfäden: Anzahl | 5 |
Calyx: Form | Trichterschalenform |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Blatt: Form | eiförmig |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Wuchs: Kronenform | flach |
Ploidiegrad: Chromosomenanzahl/-satz [n =] | 13 |
Abstammung öffnen
'Decumbens'
Sel.Die Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Balsaminiflorum' | (vor 1877) |
R. 'Compactum' | (vor 1937), Markteinführung: K. Wada |
R. 'Crispiflorum' | (vor 1853) |
R. 'Crispiflorum Mauve' | (vor 1985), Markteinführung: United States Department of Agriculture |
R. 'Crispiflorum Orange' | (vor 1985), Markteinführung: United States Department of Agriculture |
R. 'Crispiflorum Pink' | (vor 1985), Markteinführung: United States Department of Agriculture |
R. 'Danielsianum' | (vor 1834) |
R. 'Duc de Rohan' | (vor 1931) |
R. 'Flame Creeper' | (vor 1958) |
R. 'Hakata-shiro' | (vor 1692) |
R. 'Hozan' | (vor 1938) |
R. 'Iveryanum' | J. Ivery (1849) |
R. 'Jimmy Coover' | Joseph Benson Gable (vor 1944) |
R. 'Kin-no-sai' | (vor 1870) |
R. 'Laciniatum' | (vor 1910) |
R. 'Lateritium' | (vor 1833), Markteinführung: Killigan |
R. 'Macranthum' | (vor 1833) |
R. 'Macranthum Dwarf' | (vor 1978) |
R. 'Macranthum Pink' | (vor 1983) |
R. Macrindicum Group | Koichiro Wada (vor 1937) |
R. 'Matsushima' | (vor 1692) |
R. 'Mrs Charles Brown' | D. Steward & Son (vor 1939) |
R. 'Okina-nishiki' | (vor 1958) |
R. 'Otakumi' | (vor 1958), Markteinführung: Koichiro Wada |
R. 'Pink Beauty' | (vor 1965) |
R. 'Pink Pearl' | (vor 1937), Markteinführung: K. Wada |
R. 'Reine Louise' | J. Knight (vor 1832) |
R. 'Rimpo' | (vor 1950), Markteinführung: K. Wada |
R. 'Satsuki' | (vor 1954) |
R. 'Shiho-kau' | (vor 1958), Markteinführung: Koichiro Wada |
R. 'Tanima-no-yuki' | (vor 1932) |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage |