Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | rosa |
Blütenfarbe: Innen | zweifarbig rosa und weiß |
Blütenfarbe: Innen [RHS] | 052D |
Blütenfarbe: Zentrum | rosa |
Blütenfarbe: Zentrum [RHS] | 052D |
Blütenfarbe: Saum | reinweiß |
Zeichnung: Farbe | karmin |
Zeichnung: Stärke | stark gezeichnet |
Zeichnung: Muster | streng abgegrenzte Punkte |
Zeichnung: Verteilung | oberes bis in angrenzende Blütenblätter |
Blüte: Füllung | einfach bis teilweise gefüllt |
Blüte: Breite [mm] | 77 |
Blüte: Randwellung | gewellt |
Blütenstand: Position | endständig |
Staubfäden: Anzahl | 3 + teilweise petaloide |
Staubgefäße: Farbe | rotbraun |
Staubfäden: Farbe | blass rosa |
Staubfäden: Haare: Beschreibung | behaart |
Staubfäden: Haare: Position | Basis |
Griffel: Längenverhältnis Staubfäden / Griffel | Griffel deutlich länger als Staubfäden |
Griffel: Farbe | rosa, Basis grünlich |
Narbe: Farbe | braun |
Fruchtknoten: Farbe | kräftig grün |
Fruchtknoten: Haare: Beschreibung | behaart |
Fruchtknoten: Haare: Dichte | dicht |
Fruchtknoten: Haare: Farbe | weiß |
Calyx: Länge [mm] | 2 |
Calyx: Farbe | grasgrün |
Calyx: Form | rund |
Blütenstiel: Farbe | hellrosa |
Blütenstiel: Haare: Beschreibung | behaart |
Blütenstiel: Haare: Dichte | spärlich |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Wuchs: Habitus | Strauch |
Ploidiegrad: Chromosomenanzahl/-satz [n =] | 13 |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'Dame Mélanie'
SportDie Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Nachkommen | Abstammung |
---|---|
R. 'Josiane Maeseele', J. de Meulemeester (vor 1960) | R. 'Dame Mélanie' - Hybride |
R. 'Nummer 105', H. Schreuder (vor 1963) | Kreuzung von R. 'Dame Mélanie' x R. 'Coelestine' |
R. 'Dame Blanche' (vor 1942) Markteinführung: L. van Roye | Sport von R. 'Dame Mélanie' |
R. 'Dame Mélanie Saumonea' (vor 1935) Markteinführung: C. van Gele & Zoon | Sport von R. 'Dame Mélanie' |
Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Roi Léopold Album' | (vor 1881) |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage | |
Azaleas, Fred C. Galle (1987), Timber Press, Wilshire, USA | |
Azaleen und Eriken, Bernhard Stahn (1961), VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin | |
Tuinbouw Encyclopedie, H. Scheerlinck, J. Baumann, F. de Somer, A. Haerens, A. van Laere (1938), De Sikkel, Antwerpen | |
Azalea's Oorsprong, Veredeling en Cultivars, Jozef Heursel (1999), Uitgeverij Lannoo, Tielt | |
Practical Azalea Culture, Robert J. Halliday (1880), Baker & Godwin | |
Rhododendron und Immergrüne, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 2008/06: Azaleen in den Botanischen Sammlungen der TU Dresden Landschloss Pirna-Zuschendorf, Matthias Riedel, Selbstverlag, 25 | |
Rhododendron und Immergrüne, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 2008/06: Die Topf-Azaleen-Sammlung im Bremer Rhododendron-Park, Hartwig Schepker & Axel Oehler, Selbstverlag, 33 | |
The Floral Magazine, 1869 | vorhanden |
Zierpflanzenbau, 1965/10: Azaleen auf den Floralien, Hellmut Vogel, 386 | |
The Garden, 1880/17 | |
The Garden, 1899/56 | |
The Gardener's Chronicle. A weekly Illustrated Journal of Horticulture and allied Subjects, 1880 Ser. II Vol. 13 | |
Deutsche Genbank Rhododendron, Odo Tschetsch, 2013 |