Merkmal | Wert |
---|---|
Blütenfarbe: Hauptfarbe | weiß |
Blütenfarbe: Innen | weiß |
Blüte: Füllung | teilweise gefüllt |
Blüte: Form | Trichterform, offen |
Blüte: Tiefe [mm] | 40 |
Blüte: Breite [mm] | 75 |
Blüte: Anzahl der Petalen | 5 (- 6) |
Blüte: Randwellung | stark gewellt |
Blütenstand: Position | endständig |
Blütenstand: Anzahl Blüten | 2-3 |
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | Mitte Mai |
Blütezeit: Hauptblüte: Ende | Anfang Juni |
Staubfäden: Anzahl | 8-9 |
Staubgefäße: Farbe | bräunlich |
Staubfäden: Farbe | weiß |
Griffel: Farbe | hellgelbgrün |
Narbe: Farbe | gelblich grün |
Calyx: Länge [mm] | 4 |
Calyx: Farbe | kräftig gelbgrün |
Calyx: Haare: Beschreibung | behaart |
Calyx: Haare: Farbe | silbrig |
Blattoberseite: Farbe | mittelgrün |
Blatt: Typ | halbimmergrün |
Blatt: Form | eiförmig |
Blatt: Länge [mm] | 30 |
Blatt: Breite [mm] | 22 |
Blattoberseite: Glanz der Oberseite | matt |
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung | gering behaart |
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung: Farbe | bräunlich |
Blattspitze: Form | mit kurzer Spitze |
Blattbasis: Form | keilförmig |
Blatt: Wölbung | flach |
Wuchs: Habitus | Zwergstrauch |
Wuchs: Zuwachs [in x Jahren] | 10 |
Wuchs: Zuwachs Höhe [cm] | 40 |
Wuchs: Zuwachs Breite [cm] | 80 |
Wuchs: Dichte | dicht |
Wuchs: Kronenform | breitrund |
Winterhärte [°C] | -24 °C (Hachmann) |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'Maischnee'
Die Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
Nachkommen | Abstammung |
---|---|
R. 'Hachmann's So Chic', Holger Hachmann (2010) | Kreuzung von R. 'J.H. Hamilton' x R. 'Maischnee' |
R. 'Lemon Eye', Bernd Wickhorst (2004) | Kreuzung von R. 'Maischnee' x R. 'Ledikanense' |
R. 'La Ola', Bernd Wickhorst (2004) | Kreuzung von R. 'Maischnee' x R. 'Peppina' |
R. 'Big Point', Bernd Wickhorst (2004) | Kreuzung von R. 'Maischnee' x R. 'Peppina' |
R. 'Hachhelp', Bernd Wickhorst (2004) | Kreuzung von R. 'Peppina' x R. 'Maischnee' |
Geschwister | Autor / Züchter / (Jahr) / Markteinführung |
---|---|
R. 'Babuschka' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Eisprinzessin' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Hachmann's Thekla' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Kirstin' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Marinja' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Petticoat' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Rosinetta' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Schneeperle' | Hans Hachmann (1988) |
R. 'Schneesturm' | Hans Hachmann (1988) |
Titel | Bildnachweis |
---|---|
Rhododendrons & Azaleas, Kenneth N.E. Cox (2005), The Crowood Press Ltd, Ramsbury, England | |
The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage | |
Rhododendron Spezial, BdB Landesverband Weser-Ems (2014) | |
Hachmann Sortimentsbuch, Katalog 2009 - 2013 | vorhanden |
Hachmann Sortimentsbuch, Katalog 2004 - 2008 | vorhanden |
Deutsche Baumschule, 2008/04: Rhododendron-Vielfalt mit dem Hang zum Besonderen, 16 | |
Rhododendron und Immergrüne, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 2010/09: Rhododendron-Neuheiten der letzten Jahre - Teil 5: Japanische und laubabwerfende Azaleen, Odo Tschetsch & Hartwig Schepker, Selbstverlag, 57 | |
Gartenpraxis, 2004/04: Neue und selten kultivierte Gehölze, Andreas Bärtels, 45 | |
Rhododendron und Immergrüne, Deutsche Rhododendron-Gesellschaft e.V., 2012/13: Neues von den immergrünen Azaleen, Donald W. Hyatt, Selbstverlag, 9 |