| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Blütenfarbe: Hauptfarbe | weiß |
| Blütenfarbe: Innen | cremeweiß |
| Blütenfarbe: Saum | tief gelblich rosa |
| Blütenfarbe: Saum [RHS] | 043C |
| Blütenfarbe: Aufgehende Blütenknospe | lefbhaft rötlich orange bis tief gelblich rosa, heller gestreift |
| Blütenfarbe: Aufgehende Blütenknospe [RHS] | 043B-043C |
| Zeichnung: Stärke | gering gezeichnet |
| Zeichnung: Muster | Punkte |
| Zeichnung: Verteilung | oberes Blütenblatt |
| Blüte: Form | Trichterform, breit |
| Blüte: Tiefe [mm] | 25 |
| Blüte: Breite [mm] | 38 |
| Blütenstand: Anzahl Blüten | 3-4 |
| Blütezeit: Hauptblüte: Beginn | Anfang Mai |
| Blütezeit: Hauptblüte: Ende | Mitte Mai |
| Calyx: Länge [mm] | 20 |
| Calyx: Farbe | wie Corolla |
| Blatt: Typ | halbimmergrün |
| Blatt: Form | verkehrt eiförmig |
| Blatt: Länge [mm] | 38 |
| Blatt: Breite [mm] | 25 |
| Wuchs: Habitus | Strauch |
| Wuchs: Zuwachs [in x Jahren] | 20 |
| Wuchs: Zuwachs Höhe [cm] | 90 |
| Wuchs: Zuwachs Breite [cm] | 90 |
Download der Bilder nur innerhalb der Grenzen des Urheberrechts, wie z.B. zum privaten nicht kommerziellen Gebrauch, zulässig.
Abstammung öffnen
'Linda Stuart'
?
?
?
Die Ploidiegrade werden im Stammbaum unter dem Namen angezeigt. Üblicherweise sind Zellen einer Pflanze diploid, d.h. sie verfügt über einen doppelten Chromosomensatz = 2*n. Ausgenommen von der Regel sind Geschlechtszellen (einfacher Chromosomensatz = 1*n) und Zellen, die kurz vor der Teilung stehen (vierfacher Chromosomensatz = 4*n). Läuft die Reduzierung der Chromosomensätze bei Geschlechtszellen nicht ordentlich ab, so können die Nachkommen auch im Normalzustand der Zellen mehr als zwei Chromosomensätze besitzen.
| Titel | Bildnachweis |
|---|---|
| The International Rhododendron Register & Checklist, The Royal Horticultural Society (2004), Selbstverlag, 2. Auflage |
